<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il rischio Subprime</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2007/07/18/il-rischio-subprime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2007/07/18/il-rischio-subprime/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fumata nera per le banche americane &#171; Macromonitor</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/07/18/il-rischio-subprime/#comment-22</link>
		<dc:creator>Fumata nera per le banche americane &#171; Macromonitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/07/18/il-rischio-subprime/#comment-22</guid>
		<description>[...] Stearns che dichiara che non è &#8220;rimasto nulla&#8221; nei suoi due subprime hedge funds, i rumour su pesanti perdite di Lehman sempre nel settore subprime, smentiti seccamente dalla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stearns che dichiara che non è &#8220;rimasto nulla&#8221; nei suoi due subprime hedge funds, i rumour su pesanti perdite di Lehman sempre nel settore subprime, smentiti seccamente dalla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Christian Falkenberg</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/07/18/il-rischio-subprime/#comment-21</link>
		<dc:creator>John Christian Falkenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/07/18/il-rischio-subprime/#comment-21</guid>
		<description>Piccola nota di colore: i dipendenti e i dirigenti di Bear Stearns avevano investito altri 40 milioni. Posso immaginare l&#039;atmosfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piccola nota di colore: i dipendenti e i dirigenti di Bear Stearns avevano investito altri 40 milioni. Posso immaginare l&#8217;atmosfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-08 15:23:10 -->
