<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bernanke put o Bernanke Call?</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: San Ben Bernanke &#171; Macromonitor</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-25</link>
		<dc:creator>San Ben Bernanke &#171; Macromonitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-25</guid>
		<description>[...] degli obbiettivi della Fed, quello di far sgonfiare la bolla speculativa sul credito e nel settore immobiliare è stato raggiunto, anche se con una conseguenza inattesa: la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] degli obbiettivi della Fed, quello di far sgonfiare la bolla speculativa sul credito e nel settore immobiliare è stato raggiunto, anche se con una conseguenza inattesa: la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Divergenze &#171; Macromonitor</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-24</link>
		<dc:creator>Divergenze &#171; Macromonitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-24</guid>
		<description>[...] dei mercati finanziari e soprattutto l&#8217;economia reale. Per ora sembra che almeno negli USA la cura stia funzionando, anche se il rischio di contagio rimane e potrebbe far sfuggire di mano il problema - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei mercati finanziari e soprattutto l&#8217;economia reale. Per ora sembra che almeno negli USA la cura stia funzionando, anche se il rischio di contagio rimane e potrebbe far sfuggire di mano il problema &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Mote in God's Eye</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-23</link>
		<dc:creator>The Mote in God's Eye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 09:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/07/20/bernanke-put-o-bernanke-call/#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bernanke put o Bernanke Call?&lt;/strong&gt;

Nei mesi scorsi era di moda discutere della cosiddetta &quot;Bernanke put&quot;, ossia della convinzione che in caso di crisi dei mercati,  il governatore della Federal Reserve avrebbe tagliato i tassi ed iniet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernanke put o Bernanke Call?</strong></p>
<p>Nei mesi scorsi era di moda discutere della cosiddetta &#8220;Bernanke put&#8221;, ossia della convinzione che in caso di crisi dei mercati,  il governatore della Federal Reserve avrebbe tagliato i tassi ed iniet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-08 15:47:01 -->
