<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Germania &#8211; Sorpresa negativa per la produzione industriale a giugno</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: rogozin</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-36</link>
		<dc:creator>rogozin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 15:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-36</guid>
		<description>a me la domanda interna (intesa come household) continua a sembrare debole, ma magari mi sbaglio. la forte crescita dell&#039;export mi pare ci sia stata verso i paesi non Euro, e se gli investimenti dipendono dal miglioramento dei balance sheets causato dalla domanda estera capisci che parlare di crescita interna puo&#039; essere fuorviante (anche perche&#039; con tassi reali in crescita...). sulla spesa pubblica sfondi una porta aperta, ma io facevo semplicemente riferimento alla mitica equazione basilare di qualunque corso di macro, Y = G + C + I + NX :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me la domanda interna (intesa come household) continua a sembrare debole, ma magari mi sbaglio. la forte crescita dell&#8217;export mi pare ci sia stata verso i paesi non Euro, e se gli investimenti dipendono dal miglioramento dei balance sheets causato dalla domanda estera capisci che parlare di crescita interna puo&#8217; essere fuorviante (anche perche&#8217; con tassi reali in crescita&#8230;). sulla spesa pubblica sfondi una porta aperta, ma io facevo semplicemente riferimento alla mitica equazione basilare di qualunque corso di macro, Y = G + C + I + NX <img src='http://macromonitor.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phastidio</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-35</link>
		<dc:creator>phastidio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 07:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-35</guid>
		<description>Premesso che da un solo dato è prematuro inferire una tendenza, non credo sia la spesa pubblica  a determinare una crescita sana di lungo periodo. L&#039;economia tedesca ha goduto di un andamento molto forte degli investimenti aziendali, grazie alla forte domanda guidata soprattutto dall&#039;export. E ti ricordo che gli investimenti aziendali SONO domanda interna. Se ti riferisci invece alla spesa dei consumatori, quella è stata anch&#039;essa in ripresa, per molti mesi. Quindi non direi che la ripresa tedesca sia stata esclusivamente export driven. Riguardo il cambio dell&#039;euro, ha il suo peso, ma considera che l&#039;apprezzamento contro dollaro è stato superiore a quello rispetto a molte valute asiatiche, e che ampia parte della domanda per beni tedeschi è di natura intra-Ue:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&amp;sid=aaK7QomxQt_E&amp;refer=news</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che da un solo dato è prematuro inferire una tendenza, non credo sia la spesa pubblica  a determinare una crescita sana di lungo periodo. L&#8217;economia tedesca ha goduto di un andamento molto forte degli investimenti aziendali, grazie alla forte domanda guidata soprattutto dall&#8217;export. E ti ricordo che gli investimenti aziendali SONO domanda interna. Se ti riferisci invece alla spesa dei consumatori, quella è stata anch&#8217;essa in ripresa, per molti mesi. Quindi non direi che la ripresa tedesca sia stata esclusivamente export driven. Riguardo il cambio dell&#8217;euro, ha il suo peso, ma considera che l&#8217;apprezzamento contro dollaro è stato superiore a quello rispetto a molte valute asiatiche, e che ampia parte della domanda per beni tedeschi è di natura intra-Ue:</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&#038;sid=aaK7QomxQt_E&#038;refer=news" rel="nofollow">http://www.bloomberg.com/apps/.....refer=news</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rogozin</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-34</link>
		<dc:creator>rogozin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 21:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/08/07/germania-sorpresa-negativa-per-la-produzione-industriale-a-giugno/#comment-34</guid>
		<description>Beh riguardando il caro vecchio Blanchard qualche dubbio sulla tenuta della ripresa tedesca mi era venuto... Domanda interna che non riparte e spesa pubblica che non aumenta, la ripresa è quasi del tutto export driven, quindi l&#039;Euro a questi livelli qualcosa doveva combinare. Praticamente siamo dipendenti dalla domanda dagli emergenti... Se guardi alla storia non è una prospettiva molto rassicurante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh riguardando il caro vecchio Blanchard qualche dubbio sulla tenuta della ripresa tedesca mi era venuto&#8230; Domanda interna che non riparte e spesa pubblica che non aumenta, la ripresa è quasi del tutto export driven, quindi l&#8217;Euro a questi livelli qualcosa doveva combinare. Praticamente siamo dipendenti dalla domanda dagli emergenti&#8230; Se guardi alla storia non è una prospettiva molto rassicurante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-09 00:20:39 -->
