<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cina &#8211; Inflazione al massimo da dieci anni</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rally time e dragoni con la Febbre &#171; Macromonitor</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-52</link>
		<dc:creator>Rally time e dragoni con la Febbre &#171; Macromonitor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-52</guid>
		<description>[...] l&#8217;unica eventualità che potrebbe scatenare una vera recessione; se la Cina comincerà ad esportare inflazione e non prodotti a buon mercato, s&#8217;incepperà il meccanismo che ha garantito tassi di crescita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;unica eventualità che potrebbe scatenare una vera recessione; se la Cina comincerà ad esportare inflazione e non prodotti a buon mercato, s&#8217;incepperà il meccanismo che ha garantito tassi di crescita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Mote in God's Eye</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-51</link>
		<dc:creator>The Mote in God's Eye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-51</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Rally time e dragoni con la febbre&lt;/strong&gt;

      Giornata positiva sui mercati del credito, oltre che sul mercato azionario. Gli indici relativi al debito bancario stanno recuperando il terreno perso negli ultimi giorni, tornando ai livelli di...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rally time e dragoni con la febbre</strong></p>
<p>      Giornata positiva sui mercati del credito, oltre che sul mercato azionario. Gli indici relativi al debito bancario stanno recuperando il terreno perso negli ultimi giorni, tornando ai livelli di&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Christian Falkenberg</title>
		<link>http://macromonitor.net/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-50</link>
		<dc:creator>John Christian Falkenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/2007/09/11/cina-inflazione-al-massimo-da-dieci-anni/#comment-50</guid>
		<description>E questo è il secondo segnale di inflazione in aumento in Cina. Se cominciano ad esportarla, sarà la goccia che fa traboccare il vaso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E questo è il secondo segnale di inflazione in aumento in Cina. Se cominciano ad esportarla, sarà la goccia che fa traboccare il vaso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-08 16:28:21 -->
