<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stati Uniti &#8211; Rimbalzo dei beni durevoli a dicembre</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2008/01/29/stati-uniti-rimbalzo-dei-beni-durevoli-a-dicembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2008/01/29/stati-uniti-rimbalzo-dei-beni-durevoli-a-dicembre/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Charles Dexter Ward</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/01/29/stati-uniti-rimbalzo-dei-beni-durevoli-a-dicembre/#comment-91</link>
		<dc:creator>Charles Dexter Ward</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=386#comment-91</guid>
		<description>La primissima reazione ai dati  sui beni durevoli e&#039; stata piuttosto anomala, con i crediti in allargamento ( poi rientrato).Segnale di un mercato schizofrenico dove un buon set di dati genera preoccupazioni poiche abbasa le probabilita&#039; di tagli aggressivi da parte della FED. Esempi del genere sottolineano  come il mercato rimanga ancora fortemente &quot;dipendente&quot; dalla liquidita&#039; facile: di fronte ad una  crisi nata proprio da credito facile per tutti, il mercato si comporta come un  drogato che cerchi di combattere la propria dipendenza ricorrendo al metadone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La primissima reazione ai dati  sui beni durevoli e&#8217; stata piuttosto anomala, con i crediti in allargamento ( poi rientrato).Segnale di un mercato schizofrenico dove un buon set di dati genera preoccupazioni poiche abbasa le probabilita&#8217; di tagli aggressivi da parte della FED. Esempi del genere sottolineano  come il mercato rimanga ancora fortemente &#8220;dipendente&#8221; dalla liquidita&#8217; facile: di fronte ad una  crisi nata proprio da credito facile per tutti, il mercato si comporta come un  drogato che cerchi di combattere la propria dipendenza ricorrendo al metadone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-08 23:35:08 -->
