<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stati Uniti &#8211; Crescita meglio delle attese, ma grazie alle scorte</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2008/04/30/stati-uniti-crescita-meglio-delle-attese-ma-grazie-alle-scorte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2008/04/30/stati-uniti-crescita-meglio-delle-attese-ma-grazie-alle-scorte/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: phastidio</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/04/30/stati-uniti-crescita-meglio-delle-attese-ma-grazie-alle-scorte/#comment-95</link>
		<dc:creator>phastidio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=428#comment-95</guid>
		<description>Io credo proprio che la recessione sia in atto. Non è questione di due trimestri consecutivi di crescita negativa. Quella è la recessione da libro di testo. E con questo criterio la recessione del 2001 non ci sarebbe stata, visto che il calo del pil fu per un solo trimestre. Conta il criterio del NBER, relativo al rallentamento/flessione delle grandezze economiche chiave. Quindi mi pare che la recessione negli Usa sia in atto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo proprio che la recessione sia in atto. Non è questione di due trimestri consecutivi di crescita negativa. Quella è la recessione da libro di testo. E con questo criterio la recessione del 2001 non ci sarebbe stata, visto che il calo del pil fu per un solo trimestre. Conta il criterio del NBER, relativo al rallentamento/flessione delle grandezze economiche chiave. Quindi mi pare che la recessione negli Usa sia in atto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Christian Falkenberg</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/04/30/stati-uniti-crescita-meglio-delle-attese-ma-grazie-alle-scorte/#comment-94</link>
		<dc:creator>John Christian Falkenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=428#comment-94</guid>
		<description>Quindi , siamo  di fatto in recessione, se si escludono variazioni nelle scorte - che nel migliore dei casi fungono da ammortizzatore temporaneo delle variazioni di domanda, visto che andranno prima o poi smaltite. O mi sbaglio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quindi , siamo  di fatto in recessione, se si escludono variazioni nelle scorte &#8211; che nel migliore dei casi fungono da ammortizzatore temporaneo delle variazioni di domanda, visto che andranno prima o poi smaltite. O mi sbaglio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic

Served from: macromonitor.net @ 2012-02-09 00:18:03 -->
