<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wells Fargo o del capitalismo vero</title>
	<atom:link href="http://macromonitor.net/2008/10/03/644/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macromonitor.net/2008/10/03/644/</link>
	<description>Macroeconomia e mercati finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: John Christian Falkenberg</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/10/03/644/#comment-104</link>
		<dc:creator>John Christian Falkenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=644#comment-104</guid>
		<description>Vero, ma l&#039;esenzione concessa a Wells Fargo è soltanto l&#039;estensione di una regola che già esiste nel codice fiscale americano (ed in generale anche nel rtesto del mondo), non un sussidio specifico. Citi avrebbe invece goduto di una garanzia dall&#039;FDIC per ogni perdita superiore ai 42 miliardi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero, ma l&#8217;esenzione concessa a Wells Fargo è soltanto l&#8217;estensione di una regola che già esiste nel codice fiscale americano (ed in generale anche nel rtesto del mondo), non un sussidio specifico. Citi avrebbe invece goduto di una garanzia dall&#8217;FDIC per ogni perdita superiore ai 42 miliardi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaisalmer</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/10/03/644/#comment-103</link>
		<dc:creator>jaisalmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=644#comment-103</guid>
		<description>L&#039; &quot;esempio&quot; avrebbe senso se il merger arbitrage l&#039;avessero fatto senza soldi o sovvenzioni pubbliche. Invece a quanto pare Wells Fargo avra&#039; la possibilita&#039; di non pagare le tasse per un importo corrispondente alle perdite pregresse di Wachovia, grazie a una regola cambiata ad hoc dallo IRS con un tempismo diciamo notevole una settimana fa. Sa un po&#039; di ripicca del Treasury Department verso la FDIC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; &#8220;esempio&#8221; avrebbe senso se il merger arbitrage l&#8217;avessero fatto senza soldi o sovvenzioni pubbliche. Invece a quanto pare Wells Fargo avra&#8217; la possibilita&#8217; di non pagare le tasse per un importo corrispondente alle perdite pregresse di Wachovia, grazie a una regola cambiata ad hoc dallo IRS con un tempismo diciamo notevole una settimana fa. Sa un po&#8217; di ripicca del Treasury Department verso la FDIC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Falkenberg: Wells Fargo non chiede sovvenzioni &#171; Processi di Mercato</title>
		<link>http://macromonitor.net/2008/10/03/644/#comment-102</link>
		<dc:creator>Falkenberg: Wells Fargo non chiede sovvenzioni &#171; Processi di Mercato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macromonitor.wordpress.com/?p=644#comment-102</guid>
		<description>[...]    A chiusura della settimana del bailout, non si puo&#8217; non linkare l&#8217;articolo di Falkenberg, sull&#8217;acquisizione di Watchovia da parte di Wells [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    A chiusura della settimana del bailout, non si puo&#8217; non linkare l&#8217;articolo di Falkenberg, sull&#8217;acquisizione di Watchovia da parte di Wells [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: macromonitor.net @ 2010-09-10 13:42:00 -->