Tono positivo in linea con ‘andamento di borsa. Volumi ridotti e pochi spunti per il momento. Nonostante il via libera a tempo di record per l’accordo FIAT-Chrysler il CDS del gruppo di Torino è in peggioramento, con la clientela istituzionale in cerca di protezione sul nome.
| Itraxx S11 | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 104.5 | -3.0 |
| Crossover | 673.5 | -16.5 |
| HiVol | 217 | -7.5 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 09/06/2009 | 8763.06 | -1.43 | -0.02% | -0.15% |
| S&P 500 INDEX | 09/06/2009 | 942.43 | 3.29 | 0.35% | 4.34% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 09/06/2009 | 1860.13 | 17.73 | 0.96% | 17.95% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 09/06/2009 | 25107.43 | 174.55 | 0.70% | 12.19% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 09/06/2009 | 53157.13 | -473.26 | -0.88% | 41.56% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 10.13.15 | 2518.21 | 38.83 | 1.57% | 2.93% |
| FTSE 100 INDEX | 10.13.15 | 4469.77 | 64.98 | 1.48% | 0.96% |
| DAX INDEX | 10.13.25 | 5081.809 | 83.949 | 1.68% | 5.68% |
| FTSE MIB Index | 10.13.15 | 20403.72 | 333.09 | 1.66% | 4.76% |
| NIKKEI 225 | 09.00.13 | 9991.49 | 204.67 | 2.09% | 12.78% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 18785.66 | 727.17 | 4.03% | 30.16% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 4024.4 | 89.5 | 2.27% | 8.12% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6462.27 | 47.88 | 0.75% | 40.75% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 10.28.24 | 15532.42 | 405.42 | 2.68% | 60.93% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.07 | 2816.247 | 28.36 | 1.02% | 54.67% |
Articoli correlati: