Quotazioni dei CDS su nazioni sovrane : marginalmente meglio di ieri, ma nessuna attività. La convergenza fra i premi richiesti per proteggersi dal rischio di fallimento di una nazione sviluppata e quelli per proteggersi dal fallimento di una singola azienda è sempre in atto.
La ragione risiede nella percezione che i paesi sovrani stiano tamponando l’emorragia indebitandosi e spendendo, a favore di banche e grandi aziende. Per fare un esempio, l’assicurazione contro il fallimento di un’azienda come ENI costa meno che assicurarsi sulla Repubblica italiana, la Spagna o il Portogallo.
| Nazione | 5anni | 10anni |
| GERMANY | 34/35 | 36/38 |
| USA | 40/45 | 40/45 |
| NETHERLANDS | 49/53 | 49/53 |
| FINLAND | 35/40 | 35/42 |
| SPAIN | 93/95 | 94/97 |
| UK | 85/88 | 85/89 |
| BELGIUM | 61/63 | 62/65 |
| ITALY | 104/105 | 106/108 |
| GREECE | 152/156 | 154/159 |
| DENMARK | 47/54 | 47/57 |
| IRELAND | 215/222 | 206/214 |
| NORWAY | 25/30 | 25/30 |
| ICELAND | 650/690 | - |
| SWEDEN | 68/70 | 69/72 |
| AUSTRIA | 110/114 | 110/114 |
| FRANCE | 38/40 | 39/42 |
| PORTUGAL | 72/75 | 73/77 |
Articoli correlati: