Mercati del credito contrastati, con pochi scambi. Indici stabili, CDS su alcuni nomi “problematici” in lieve peggioramento , mentre prosegue la domanda nel settore dei corporate bond, soprattutto su scadenze brevi. Nessuna attività sul mercato primario.
| Itraxx S11 | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 108.625 | +1.4 |
| Crossover | 679 | -1.5 |
| HiVol | 221.5 | -2.5 |
Mercati USA: US IG12 127/128 +1 pre-open
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse ed i CDS su singoli nomi. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 11/06/2009 | 8770.92 | 31.9 | 0.37% | -0.06% |
| S&P 500 INDEX | 11/06/2009 | 944.89 | 5.74 | 0.61% | 4.61% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11/06/2009 | 1862.37 | 9.29 | 0.50% | 18.09% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 11/06/2009 | 25372.85 | 189.13 | 0.75% | 13.37% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 10/06/2009 | 53410.93 | 253.8 | 0.48% | 42.24% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 14.08.30 | 2509.9 | -12.43 | -0.49% | 2.55% |
| FTSE 100 INDEX | 14.08.30 | 4447.27 | -14.6 | -0.33% | 0.28% |
| DAX INDEX | 14.08.43 | 5077.609 | -29.651 | -0.58% | 5.55% |
| FTSE MIB Index | 14.08.30 | 20418.45 | -166.61 | -0.81% | 4.92% |
| NIKKEI 225 | 09.00.13 | 10135.82 | 154.49 | 1.55% | 14.41% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 18889.68 | 98.65 | 0.52% | 31.29% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 4062.2 | 15 | 0.37% | 9.13% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6448.23 | -119.14 | -1.81% | 40.45% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 13.57.42 | 15237.94 | -173.53 | -1.13% | 57.95% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.14 | 2743.762 | -53.558 | -1.91% | 50.69% |
Articoli correlati: