A metà mattinata mercato debole, seguendo le prese di profitto su azionario e materie prime. Indici in allargamento, CDS su singoli emittenti stabili o in lieve aumento, corporate bond stabili, ma per la prima volta da settimane i volumi in vendita sono simili a quelli in acquisto.
Inizio di settimana pesante in termini di nuove emissioni, prima delle vacanze estive: Lafarge, Ericsson, Lloyds, AXA, sinora. Se questo volume di carta fosse ben assorbito, sarebbe un segnale molto positivo per il mercato. Dal punto di vista dei bond italiani, la nuova emissione ENI per il retail sta finalmente provando alcune vendite, dopo settimane intere di acquisti pressoché esclusivi da parte degli investitori finali.
| Itraxx S11 | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 110.25 | +2.5 |
| Crossover | 694.5 | +15.0 |
| HiVol | 222.5 | +3.0 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
Borse:
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 12/06/2009 | 8799.26 | 28.34 | 0.32% | 0.26% |
| S&P 500 INDEX | 12/06/2009 | 946.21 | 1.32 | 0.14% | 4.76% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 12/06/2009 | 1858.8 | -3.57 | -0.19% | 17.87% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 12/06/2009 | 25460.02 | 87.17 | 0.34% | 13.76% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 12/06/2009 | 53558.23 | 147.3 | 0.28% | 42.63% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 13.06.00 | 2466.05 | -43.17 | -1.72% | 0.54% |
| FTSE 100 INDEX | 13.06.30 | 4364.07 | -77.88 | -1.75% | -1.75% |
| DAX INDEX | 13.06.06 | 4961.43 | -107.81 | -2.13% | 3.16% |
| FTSE MIB Index | 13.06.30 | 20054.9 | -329.32 | -1.62% | 2.37% |
| NIKKEI 225 | 09.00.15 | 10039.67 | -96.15 | -0.95% | 13.32% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 18498.96 | -390.72 | -2.07% | 28.58% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 4031.7 | -30.5 | -0.75% | 8.31% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6225.56 | -222.67 | -3.45% | 35.60% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.28.10 | 14875.52 | -362.42 | -2.38% | 54.61% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.04 | 2789.549 | 45.787 | 1.67% | 53.20% |
Articoli correlati: