Ieri sera, il mercato del credito ha chiuso in peggioramento, con la maggioranza dei partecipanti convinta che si trattasse di una semplice pausa di riflessione in un trend che dovrebbe rimanere positivo almeno per tutto il resto del mese. Questa mattina il sentimento non è così positivo, dopo le chiusure in pesante flessione delle borse asiatiche, la serie di rapporti tutt’altro che benevoli delle istituzioni internazionali e le ipotesi di regolamentazione del mercato delle cartolarizzazioni.
Dal punto di vista tecnico per il mercato in generale, venerdì è anche “quadruple witch”, importante scadenza tecnica con la scadenza di quattro tipi diversi di importanti strumenti derivati.
| Itraxx S11 | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 116.25 | +2.8 |
| HiVol | 240.5 | +8.5 |
| Crossover | 724 | +10.0 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 15/06/2009 | 8612.13 | -187.13 | -2.13% | -1.87% |
| S&P 500 INDEX | 15/06/2009 | 923.72 | -22.49 | -2.38% | 2.27% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15/06/2009 | 1816.38 | -42.42 | -2.28% | 15.18% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 15/06/2009 | 24899.69 | -560.33 | -2.20% | 11.26% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 15/06/2009 | 52033.82 | -1524.41 | -2.85% | 38.57% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 15/06/2009 | 2431.4 | -77.82 | -3.10% | -0.66% |
| FTSE 100 INDEX | 15/06/2009 | 4326.01 | -115.94 | -2.61% | -2.44% |
| DAX INDEX | 15/06/2009 | 4889.94 | -179.3 | -3.54% | 1.66% |
| FTSE MIB Index | 15/06/2009 | 19770.49 | -613.73 | -3.01% | 1.60% |
| NIKKEI 225 | 08.00.40 | 9752.88 | -286.79 | -2.86% | 10.08% |
| HANG SENG INDEX | 06.35.00 | 17943.4 | -555.56 | -3.00% | 24.72% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.27.03 | 3962.5 | -69.2 | -1.72% | 6.45% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6220.81 | -4.75 | -0.08% | 35.49% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 08.27.19 | 14882.52 | 7 | 0.05% | 54.62% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 08.27.21 | 2778.826 | -10.723 | -0.38% | 52.45% |
Articoli correlati: