Apertura debole e mattinata deludente per gli indici sul mercato del credito. La debolezza delle Borse non aiuta, mentre le nuove emissioni faticano a performare e il rally dei tassi porta a prese di profitto sul mercato secondario dei corporate bond, che però rimangono relativamente stabili.
Nuove emissioni di oggi: Imperial Tobacco e Città di Parigi.
Itraxx S11 Levels | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 120.5 | +3.8 |
| HiVol | 241 | +7.5 |
| Crossover | 740 | +7.5 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
Mercati azionari
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 16/06/2009 | 8504.67 | -107.46 | -1.25% | -3.10% |
| S&P 500 INDEX | 16/06/2009 | 911.97 | -11.75 | -1.27% | 0.97% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16/06/2009 | 1796.18 | -20.2 | -1.11% | 13.90% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 16/06/2009 | 24224.83 | -674.86 | -2.71% | 8.24% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 16/06/2009 | 51205.78 | -828.04 | -1.59% | 36.37% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 11.58.00 | 2397.6 | -28.37 | -1.17% | -0.88% |
| FTSE 100 INDEX | 11.58.00 | 4286.602 | -41.968 | -0.97% | -2.38% |
| DAX INDEX | 11.58.01 | 4838.02 | -52.7 | -1.08% | 1.67% |
| FTSE MIB Index | 11.58.00 | 19248.96 | -340.67 | -1.74% | 0.67% |
| NIKKEI 225 | 09.00.14 | 9840.848 | 87.968 | 0.90% | 11.08% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 18084.6 | -80.9 | -0.45% | 24.59% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 3904.1 | -58.4 | -1.47% | 4.88% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6195.91 | -24.9 | -0.40% | 34.95% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.12.23 | 14522.84 | -435.07 | -2.91% | 53.98% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.11 | 2810.123 | 34.101 | 1.23% | 53.48% |
Articoli correlati: