Ancora una giornata molto positiva sul mercato del credito, che oggi si stanno comportando meglio delle Borse. L’unica nota negativa è che questo rally sta avvenendo con volumi decisamente ridotti e senza quasi scambi al di fuori degli indici.
Il mercato delle obbligazioni societarie vede un tono moderatamente positivo, mentre i CDS su singoli emittenti vengono trascinati al ribasso (ossia in miglioramento) dal movimento dell’indice. La risalita del tasso di cambio Euro/Yen (indicativo del cosiddetto carry trade) costituisce un altro segnale del tono moderatamente positivo. Il dato sull’andamento del mercato mobiliare americano, lievemente migliore delle aspettative, contribuisce a rafforzare fra gli operatori l’opinione che il mese di luglio sarà probabilmente all’insegna dello stacco cedole, senza sorprese negative dal punto di vista delle valutazioni.
L’attività sul mercato primario è molto tranquilla, senza emissioni societarie di dimensione rilevante.
Dal punto di vista della struttura del mercato, si segnala l’annuncio del lancio imminente di una nuova serie di indici su CDS, questa volta legati ad un paniere di emittenti sovrani. L’indice ha l’obbiettivo di seguire l’andamento dei CDS che assicurino contro l’inadempienza delle nazioni sviluppate. Il settore si è molto sviluppato a seguito dei timori sul merito di credito di numerose nazioni OCSE, a seguito delle numerose garanzie fornite al debito emesso da banche ed aziende e dell’elevato livello di emissioni di titoli di Stato.
| Itraxx S11 Levels | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 109.25 | -5.8 |
| HiVol | 212.5 | -16.0 |
| Crossover | 702.5 | -24.0 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| DOW JONES INDUS. AVG | 29/06/2009 | 8529.38 | 90.99 | 1.08% | -2.81% |
| S&P 500 INDEX | 29/06/2009 | 927.23 | 8.33 | 0.91% | 2.66% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 29/06/2009 | 1844.06 | 5.84 | 0.32% | 16.93% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 29/06/2009 | 24473.53 | 15.3 | 0.06% | 9.35% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 15.20.00 | 52321.03 | 183.45 | 0.35% | 38.85% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 15.05.00 | 2435.44 | -2.28 | -0.09% | -0.40% |
| FTSE 100 INDEX | 15.05.00 | 4292.18 | -1.85 | -0.04% | -3.16% |
| DAX INDEX | 15.05.01 | 4885.25 | 0.16 | 0.00% | 1.56% |
| FTSE MIB Index | 15.05.00 | 19253.01 | 156.85 | 0.82% | -1.87% |
| NIKKEI 225 | 09.00.16 | 9958.438 | 174.968 | 1.79% | 12.40% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 18378.73 | -149.78 | -0.81% | 29.75% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 3954.9 | 68 | 1.75% | 6.25% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6432.16 | 41.01 | 0.64% | 40.10% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.28.07 | 14493.84 | -291.9 | -1.97% | 52.57% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.07 | 2959.362 | -15.952 | -0.54% | 62.91% |
Articoli correlati: