Mercati del credito – 1 Luglio. Declassamento di Moody’s del settore bancario, emissione Wind
Sessione positiva anche se non nella stessa misura del mercato azionario. Le due notizie del giorno sono il declassamento del merito di credito di dodici banche italiane sulle ventidue messe sotto osservazione. La nuova emissione Wind è stata lanciata nel tardo pomeriggio, le prime quotazioni sono in netto rialzo rispetto al prezzo di emissione.
Ecco i dettagli dell’emissione, in dollari ed euro
Issuer: Wind Acquisition Finance S.A. Ticker: WINDIM
Sec Type: Senior Notes
Distribution: 144A and RegS (no Reg Rights)
Face Amount: €1,250,000,000 $2,000,000,000
Proceeds: €1,203,387,500 $1,949,840,000
Maturity: July 15, 2017
Coupon: 11.750% 11.750%
Price: 96.271% 97.492%
Yield: 12.500% 12.250%
Spread: +929 bps +883 bps
Benchmark: DBR 4.25% due 7/04/2017 UST 4.75% due 8/15/2017
Ratings: B2/BB-
Prima qutazione (denaro/lettera) per la tranche in euro: 98.25-99.25
Mercato del credito
| Itraxx S11 Levels | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 109.25 | -2.0 |
| HiVol | 214 | -2.0 |
| Crossover | 702.5 | -13.0 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 17.45.52 | 8545.629 | 98.629 | 1.17% | -3.75% |
| S&P 500 INDEX | 17.45.39 | 928.38 | 9.06 | 0.99% | 1.78% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17.45.53 | 1857.55 | 22.51 | 1.23% | 16.36% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 17.25.50 | 24615.03 | 246.65 | 1.01% | 8.88% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 17.45.30 | 51988.16 | 522.7 | 1.02% | 37.06% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 17.30.45 | 2445.15 | 43.46 | 1.81% | -1.88% |
| FTSE 100 INDEX | 17.29.45 | 4329.41 | 80.2 | 1.89% | -4.17% |
| DAX INDEX | 17.30.52 | 4891.758 | 83.118 | 1.73% | -0.03% |
| FTSE MIB Index | 17.30.45 | 19427.76 | 364.64 | 1.91% | -2.04% |
| NIKKEI 225 | 09.00.16 | 9939.93 | -18.51 | -0.19% | 12.19% |
| HANG SENG INDEX | 30/06/2009 | 18378.73 | -149.78 | -0.81% | 27.74% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 3874 | -80.9 | -2.05% | 4.08% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.00 | 6578.97 | 146.81 | 2.28% | 43.30% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.28.09 | 14645.47 | 151.63 | 1.05% | 51.28% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.06 | 3008.15 | 48.788 | 1.65% | 65.21% |
