Mercati del credito – chiusura 10 Luglio 2009
Giornata debole sui mercati del credito, con poca liquidità ed un avvio promettente diventato una lenta scivolata verso livelli più elevati mentre il mercato azionario peggiorava ed i dati macroeconomici non offrivano sollievo. Scarsa attività di primario.
| Itraxx S11 Levels | ||
| Livello | Var.ne da ieri | |
| Main | 123.625 | +3.1 |
| HiVol | 232.5 | +6.5 |
| Crossover | 771.5 | +14.0 |
Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 18.36.22 | 8115.977 | -67.193 | -0.82% | -6.76% |
| S&P 500 INDEX | 18.36.12 | 876.11 | -6.57 | -0.74% | -2.28% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18.36.22 | 1747.76 | -4.79 | -0.27% | 11.13% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 18.16.22 | 23458.86 | -175.41 | -0.74% | 5.60% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 18.36.00 | 48913.43 | -264.12 | -0.54% | 30.96% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 17.57.41 | 2281.47 | -32.4 | -1.40% | -6.11% |
| FTSE 100 INDEX | 17.35.29 | 4127.172 | -31.488 | -0.76% | -6.81% |
| DAX INDEX | 17.45.00 | 4576.309 | -53.761 | -1.16% | -4.42% |
| FTSE MIB Index | 17.41.01 | 17836.99 | -321.57 | -1.77% | -7.04% |
| NIKKEI 225 | 09.00.15 | 9287.28 | -3.78 | -0.04% | 4.83% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 17708.42 | -82.17 | -0.46% | 23.57% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 3794.1 | 30.8 | 0.82% | 1.93% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6769.86 | 21.68 | 0.32% | 47.45% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.28.08 | 13504.22 | -253.24 | -1.84% | 42.99% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.13 | 3113.932 | -9.103 | -0.29% | 71.02% |
