Mercato del credito finalmente in forte ripresa, insieme all’azionario. I volumi rimangono tuttora ridotti, ma migliori delel scorse settimane. Proseguono le indiscrezioni riguardo alle nuove emissioni ENEL, che sta lavorando ad un jumbo-bond in tre divise.
| Itraxx S11 Levels | Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa. | |||
| Livello | Var.ne da ieri | |||
| Main | 117.75 | -4.8 | ||
| HiVol | 222.5 | -5.0 | ||
| Crossover | 742.5 | -25.0 | ||
| Nome | Data/Ora | Valore | Var.ne | Var.ne % | Var.ne annua % |
| DOW JONES INDUS. AVG | 13/07/2009 | 8331.68 | 185.16 | 2.27% | -5.07% |
| S&P 500 INDEX | 13/07/2009 | 901.05 | 21.92 | 2.49% | -0.24% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13/07/2009 | 1793.21 | 37.18 | 2.12% | 13.71% |
| MEXICO BOLSA INDEX | 13/07/2009 | 23951.96 | 295.7 | 1.25% | 7.02% |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 13/07/2009 | 49186.93 | -33.85 | -0.07% | 30.99% |
| DJ EURO STOXX 50 = Pr | 13.28.45 | 2361.24 | 16.02 | 0.68% | -4.18% |
| FTSE 100 INDEX | 13.28.45 | 4229.949 | 27.819 | 0.66% | -5.23% |
| DAX INDEX | 13.28.59 | 4757.559 | 35.219 | 0.75% | -1.83% |
| FTSE MIB Index | 13.28.45 | 18428.57 | 211.1 | 1.16% | -6.39% |
| NIKKEI 225 | 09.00.12 | 9261.809 | 211.479 | 2.34% | 4.54% |
| HANG SENG INDEX | 10.01.30 | 17885.73 | 631.1 | 3.66% | 22.75% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 08.47.03 | 3867.1 | 129.6 | 3.47% | 3.89% |
| TAIWAN TAIEX INDEX | 07.46.01 | 6639.41 | 108.59 | 1.66% | 44.61% |
| BSE SENSEX 30 INDEX | 12.28.07 | 13853.7 | 453.38 | 3.38% | 42.23% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 09.15.10 | 3145.157 | 64.601 | 2.10% | 72.22% |
Articoli correlati: