| Tassi swap | Valore | Var.ne | Var.ne annua | |
| EUR SWAP ANNUAL 2 YR | 18.59.55 | 1.907% | -0.045% | - 2.31 |
| EUR SWAP ANNUAL 3 YR | 18.59.55 | 2.357% | -0.043% | - 1.79 |
| EUR SWAP ANNUAL 4 YR | 18.59.32 | 2.670% | -0.034% | - 1.26 |
| EUR SWAP ANNUAL 5 YR | 18.59.32 | 2.909% | -0.028% | - 0.95 |
| EUR SWAP ANNUAL 7 YR | 18.59.59 | 3.276% | -0.016% | - 0.49 |
| EUR SWAP ANNUAL 10 YR | 18.59.59 | 3.622% | -0.006% | - 0.17 |
| EUR SWAP ANNUAL 30 YR | 18.59.59 | 3.990% | -0.001% | - 0.03 |
| Tassi Euribor ed EONIA | ||||
| Euribor 3 mesi | 11.03.52 | 0.879% | -0.004% | - 0.45 |
| Euribor 6 mesi | 11.03.52 | 1.128% | -0.002% | - 0.18 |
| Euribor 1 anno | 11.03.52 | 1.350% | -0.003% | - 0.22 |
| Eonia Overnight Index Average | 18.57.29 | 0.339% | -0.134% | - 28.33 |
| EUREONIA | 18.00.28 | 0.232% | -0.084% | - 26.53 |
| Tassi repo presso la BCE | ||||
| Refinance Rate | 06/08/2009 | 1.000% | 0.000% | - |
| Repo Rates 3M | 11.03.52 | 0.891% | -0.004% | - 0.45 |
Articoli correlati: