Mercati lievemente migliori della chiusura, ma senza particolari spunti. Gli occhi sono puntati sul linguaggio che impiegherà la Fed nelle dichiarazioni di stasera e nei dati sulla disoccupazione in uscita venerdì
| Itraxx S12 Levels | Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa. | |||
| Livello | Var.ne da ieri | |||
| Main | 88.25 | -2.8 | ||
| HiVol | 145 | -5.0 | ||
| Crossover | 530 | -15.0 | ||
| Quotazioni del CDS a 5 anni di alcuni emittenti italiani | |
| bps (0,01%) all’anno | |
| Acea | 75/95 |
| AEM | 75/85 |
| Atlantia | 61/66 |
| CIR SpA | 345/370 |
| Edison | 99/104 |
| Enel | 100/104 |
| ENI | 43/46 |
| Fiat SpA | 295/305 |
| Terna | 60/80 |
| Telecom Italia | 133/136 |
| FIAT | 295/305 |
Articoli correlati: